Тойота Камри 30 технические характеристики

| Кузов Тойота Камри 30 | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4815 мм |
| Ширина | 1795 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передняя | 1550 мм |
| Колея задняя | 1535 мм |
| Объем багажника минимальный | 520 л |
| Двигатель Тойота Камри 30 | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2362 см3 |
| Мощность | 152 л.с. |
| При оборотах | 5600 |
| Крутящий момент | 218/3800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 88.5 мм |
| Ход поршня | 96 мм |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия Тойота Камри 30 | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.94 (2.74) |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Подвеска Тойота Камри 30 | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Тормозная система Тойота Камри 30 | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Рулевое управление Тойота Камри 30 | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Эксплуатационные показатели Тойота Камри 30 | |
| Максимальная скорость | 210 (200) км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.4 (10.5) c |
| Расход топлива в городе | 11.7 (13.2) л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.9 (7.6) л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.6 (9.7) л/100км |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1390 кг |
| Допустимая полная масса | 1935 кг |
| Размер шин | 215/60 R16 |
Тойота Камри 30 3.0 V6 (186 Hp)
| Кузов Тойота Камри 30 | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4815 мм |
| Ширина | 1795 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Колесная база | 2720 мм |
| Колея передняя | 1550 мм |
| Колея задняя | 1535 мм |
| Объем багажника минимальный | 520 л |
| Двигатель Тойота Камри 30 | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2995 см3 |
| Мощность | 186 л.с. |
| При оборотах | 5300 |
| Крутящий момент | 273/4300 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 83 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия Тойота Камри 30 | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 0 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары | 2.81 |
| Подвеска Тойота Камри 30 | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Тормозная система Тойота Камри 30 | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Рулевое управление Тойота Камри 30 | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Эксплуатационные показатели Тойота Камри 30 | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.1 c |
| Расход топлива в городе | 15.7 л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 8.3 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 11 л/100км |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1500 кг |
| Допустимая полная масса | 2015 кг |
| Размер шин | 215/60 R16 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий